Wiosenny Jarmark Rodzinny 2016
Firma Wielobranżowa Sużyw po raz kolejny jest organizatorem konkursu Talenty Powiatu Suskiego, który odbędzie się 29 maja 2016 roku.
Scenariusz Jarmarku 2016
1. 10.00- rozpoczęcie Jarmarku (gastronomia, dmuchańce, promocje oraz degustacje w Dyskoncie),
2. 12:30- rozpoczęcie konkursu „Talenty Powiatu Suskiego)- występ 25 uczestników,
3. 13:00-18:00- przejażdżki Kucykiem
4. 14:45-15:15- przerwa w konkursie- w trakcie przerwy pokaz Karate Klubu Seido,
5. 15:15-17:15- dalszy ciąg konkursu- występ 25 uczestników,
6. 17:15-18:00- obrady jury oraz zliczanie głosów laureata Nagrody Publiczności, w trakcie obrad występ taneczny grupy Nord-fit, konkursy dla publiczności,
7. 18.00- ogłoszenie wyników konkursu, wyróżnienia i nagrody indywidualne, nagrody dla szkół,
8. 18:30- Krótki recital Marty Bizoń i Arkadiusza Wiech.
Przedstawiamy kolejność występów
Prosimy, aby każdy z uczestników konkursu zgłosił swoją obecność co najmniej 30 min przed występem.
Kolejność występów może ulec zmianie w przypadku nie dostarczenia podkładu muzycznego we wskazanym terminie.
godzina | Osoba/ grupa występująca | Miejscowość |
12:45-12:50 | Kłoda Natalia | Juszczyn |
12:50-12:55 | Popielarz Natalia | Jordanów |
12:55-13:00 | Zespoł „Kids Smail” | Budzów |
13:00-13:05 | Kachel Antoni | Kuków |
13:05-13:10 | Falasa Julia | Budzów |
13:10-13:15 | Talapka Karol | Sidzina |
13:15-13:20 | Brzozowski Jakub | Stryszawa |
13:20-13:25 | Krzak Martyna | Ślemień |
13:25-13.30 | Kubies Małgorzata Maria | Stryszawa |
13:30-13:35 | Jania Maria | Sucha Beskidzka |
13:35-13:40 | Łach Kamil | Marcówka |
13:40-13:45 | Bachul Magdalena | Toporzysko |
13:45-13:50 | Zespół „Jagódki” | Marcówka |
13:50-13:55 | Miklusiak Krystyna | Stryszawa |
13:55-14:00 | Pluta Amelia, Chowaniak Szymon | Zawoja |
14:00-14:05 | Wilczyńska Anna | Zawoja |
14:05-14:10 | Matysik Maciej | Zawoja |
14:10-14:15 | Zespół „Fantazja” | Zembrzyce |
14:15-14:20 | Szczygieł Aleksandra | Tarnawa Dolna |
14:20-14:25 | Tatara Małgorzata, Białończyk Kinga | Sucha Beskidzka |
14:25-14:30 | Grupa cheerleaderek SP Nr 2 | Sucha Beskidzka |
14:30-14:35 | Płaszcz Julia | Jordanów |
14:35-14:40 | Wiśniewska Julia | Budzów |
14:40-14:45 | Grupa „Literki” | Tarnawa Dolna |
14:45-14:50 | Prorok Maria, Wróbel Milena, Pająk Oliwia, Michniak Amelia | Tarnawa Dolna |
PRZERWA | ||
15:15-15:20 | Majda Martyna | Łętownia |
15:20-15:25 | Pająk Maria, Chrząszcz Julia, Jaszek Karolina, Mazur Adrianna, Wiech Zuzanna | Lachowice |
15:25-15:30 | Hanusiak Wojciech | Łętownia |
15:30-15:35 | Lofek Roksana | Sucha Beskidzka |
15:35-15:40 | Michulec Magdalena | Sucha Beskidzka |
15:40-15:45 | Bylicka Alicja | Kurów |
15:45-15:50 | Grupa Taneczna „Krakowiaczki” | Grzechynia |
15:50-15:55 | Popielarz Filip | Jordanów |
15:55-16:00 | Jochymek Katarzyna | Łętownia |
16:00-16:05 | Zespół „Cheer” | Juszczyn |
16:05-16:10 | Kubasiak Maciej | Sucha Beskidzka |
16:10-16:15 | Chowaniec Dorota, Hanusiak Aleksandra, Majda Zuzanna | Łętownia |
16:15-16:20 | Grupa „KKD” | Bieńkówka |
16:20-16:25 | Klimowska Emilia | Juszczyn |
16:25-16:30 | Grygiel Gabriela | Zembrzyce |
16:30-16:35 | Gaura Emilia | Budzów |
16:35-16:40 | Rusin Aleksandra | Maków Podhalański |
16:40-16:45 | Durmała Julia, Leśniak Kinga,Świerkosz Emilia | Sucha Beskidzka |
16:45-16:50 | Ocieczek Zuzanna | Wieprzec |
16:50-16:55 | Najder Bartłomiej, Zyzański Patryk | Sucha Beskidzka |
16:55-17:00 | Kaczmarczyk Vanessa | Osielec |
17:00-17:05 | Pająk Oliwia | Sucha Beskidzka |
17:05:17:10 | Waga Dominika | Osielec |
17:10-17:15 | Żywczak Andżelika, Marcelina, Natalia | Zawoja |
17:15-17:20 | Ryś Vanessa | Jordanów |

3 miejsce APARAT FOTOGRAFICZNY COOLPIX L31
NAGRODA PUBLICZNOŚCI LENOVO TAB 2 A7
Uczestnicy otrzymają również wiele innych nagród, niespodzianek.
Przedstawiamy listę uczestników konkursu Talenty Powiatu Suskiego 2016:
Lp | Imię i nazwisko | Charakter występu | Miejscowość |
1 | Grupa „KKD” | taniec | Bieńkówka |
2 | Falasa Julia | śpiew | Budzów |
3 | Zespoł „Kids Smail” | taniec | Budzów |
4 | Gaura Emilia | gra na skrzypcach | Budzów |
5 | Wiśniewska Julia | śpiew | Budzów |
6 | Wicherek Dominika | taniec | Bystra |
7 | Grupa Taneczna „Krakowiaczki” | taniec | Grzechynia |
8 | Płaszcz Julia | gra na instrumencie | Jordanów |
9 | Popielarz Natalia | gra na instrumencie | Jordanów |
10 | Ryś Vanessa | śpiew | Jordanów |
11 | Popielarz Filip | gra na instrumencie | Jordanów |
12 | Klimowska Emilia | gra na instrumencie | Juszczyn |
13 | Kłoda Natalia | śpiew | Juszczyn |
14 | Zespół „Cheer” | taniec | Juszczyn |
15 | Kachel Antoni | gra na instrumencie | Kuków |
16 | Bylicka Alicja | śpiew | Kurów |
17 | Pająk Maria, Chrząszcz Julia, Jaszek Karolina, Mazur Adrianna, Wiech Zuzanna | Wokalno- taneczny | Lachowice |
18 | Majda Marta | śpiew | Łętownia |
19 | Jochymek Katarzyna | śpiew | Łętownia |
20 | Chowaniec Dorota, Hanusiak Aleksandra, Majda Zuzanna | śpiew | Łętownia |
21 | Hanusiak Wojciech | śpiew | Łętownia |
22 | Rusin Aleksandra | śpiew | Maków Podhalański |
23 | Łach Kamil | recytacja | Marcówka |
24 | Zespół „Jagódki” | śpiew | Marcówka |
25 | Kaczmarczyk Vanessa | śpiew | Osielec |
26 | Waga Dominika | taniec | Osielec |
27 | Talapka Karol | recytacja | Sidzina |
28 | Kubies Małgorzata Maria | gra na instrumencie | Stryszawa |
29 | Miklusiak Krystyna | taniec | Stryszawa |
30 | Brzozowski Jakub | taniec | Stryszawa |
31 | Tatara Małgorzata, Białończyk Kinga | wokalno- instrumentalny | Sucha Beskidzka |
32 | Kubasiak Maciej | wokalno- instrumentalny | Sucha Beskidzka |
33 | Pająk Oliwia | recytacja | Sucha Beskidzka |
34 | Durmała Julia, Leśniak Kinga,Świerkosz Emilia | taniec | Sucha Beskidzka |
35 | Grupa cheerleaderek SP Nr 2 | taniec akrobatyczny | Sucha Beskidzka |
36 | Lofek Roksana | recytacja | Sucha Beskidzka |
37 | Michulec Magdalena | śpiew | Sucha Beskidzka |
38 | Najder Bartłomiej, Zyzański Patryk | układanie kostki rubika | Sucha Beskidzka |
39 | Jania Maria | śpiew | Sucha Beskidzka |
40 | Szczygieł Aleksandra | śpiew | Tarnawa Dolna |
41 | Grupa „Literki” | taniec akrobatyczny | Tarnawa Dolna |
42 | Prorok Maria, Wróbel Milena, Pająk Oliwia, Michniak Amelia | śpiew | Tarnawa Dolna |
43 | Bachul Magdalena | taniec | Toporzysko |
44 | Ocieczek Zuzanna | śpiew | Wieprzec |
45 | Pluta Amelia, Chowaniak Szymon | gra na instrumencie | Zawoja |
46 | Wilczyńska Anna | recytacja | Zawoja |
47 | Matysik Maciej | recytacja | Zawoja |
48 | Żywczak Andżelika, Marcelina, Natalia | taniec hula hop | Zawoja |
49 | Grygiel Gabriela | śpiew | Zembrzyce |
50 | Zespół „Fantazja” | śpiew | Zembrzyce |
Uczestników prosimy o przyniesienie podkładów muzycznych, jeżeli są one wymagane do występu. Podkłady należy dostarczyć wyłącznie na nośnikach pendrive do Salonu Kawy i Wina, najpóźniej do 16 maja. Kolejność występów zostanie ogłoszona najpóźniej 20 maja.
Znamy tegoroczne Jury konkursu Talenty Powiatu Suskiego:
- Marta Bizoń- aktorka teatralna i filmowa, urodzona w Wadowicach. Znana m.in. z roli Wiedźmy w "Makbecie" Szekspira w reżyserii Jerzego Stuhra, znana również z kabaretu Spotkanie z Balladą.
- Arkadiusz Wiech- piosenkarz, instrumentalista, wykonywał muzykę do znanego wszystkim serialu "Ranczo".
- Barbara Fila-Chwiej- wszechstronna instruktorka fitness, absolwentka Turystyki i Rekreacji na krakowskim AWF-ie. Właścicielka klubu sportowego Nord Fit.
- Małgorzata Kubieniec- instruktor muzyki w ognisku muzycznym "Allegro" działającym w MOK Zamek w Suchej Beskidzkiej. Dyrygent chóru "Jasień" oraz zespołu instrumentalnego "Big Bang Band".
- Grzegorz Miśkiewicz- dr.nauk humanistycznych, niezwykle utalentowany kompozytor urodzony w Jordanowie. Jego utwory są znane i wykonywane niemal na wszystkich kontynentach.
- przedstawiciel Firmy Sużyw.
W tym roku do udziału w konkursie chcemy zaprosić laureatów szkolnych konkursów (recytatorskich, muzycznych, tanecznych) z całego powiatu oraz uczniów przejawiających wyjątkowe zdolności, zarówno osoby indywidualne jak i zespoły.
Dla zwycięzców Konkursu przewidujemy indywidualne, atrakcyjne nagrody.
Szkoła zgłaszająca swojego uczestnika, otrzyma bony Sużyw w wysokości zależnej od zajętego przez ucznia miejsca:
za I miejsce- 500 zł,
za II miejsce- 400 zł,
za III miejsce-300 zł.
Kliknij na poniższy link aby zarejestrować uczestnika do konkursu.